高空作业平台
当前所在位置:见田高空作业平台 > 升降机 > 成都导轨式升降机
技术参数
型号 | 额定载荷(kg) | 低高度(mm) | 升降行程(mm) | 平台尺寸(mm) | 上升时间(s) | 电机功率(kw) | 地坑 |
SJD0.5-4 | 500 | 100 | 4000 | 2000×1000 | 47 | 1.5 | 无需 |
SJD0.5-7 | 500 | 100 | 7000 | 1900×1500 | 70 | 2.2 | 无需 |
SJD1-4.3 | 1000 | 120 | 4300 | 2000×1500 | 74 | 2.2 | 无需 |
SJD1-9 | 1000 | 120 | 9000 | 2000×1500 | 98 | 3 | 无需 |
SJD2-4 | 2000 | 140 | 4000 | 2000×2000 | 65 | 3 | 无需 |
SJD2-6 | 2000 | 140 | 6000 | 1600×1600 | 80 | 4 | 无需 |
SJD3-4.5 | 3000 | 160 | 4500 | 2000×1800 | 90 | 5.5 | 无需 |
SJD1.5-9 | 2000 | 140 | 9000 | 2000×1500 | 100 | 5.5 | 无需 |
SJD3-6 | 3000 | 160 | 6000 | 2000×2000 | 100 | 5.5 | 无需 |
SJD1-10 | 1000 | 125 | 10000 | 2000×1500 | 120 | 5.5 | 无需 |
上一篇:固定剪叉升降平台
下一篇:成都导轨式升降机平台